配合體育局舉辦第二回合長跑聯賽,氹仔多處道路於5月13日(周六)至14日(周日)實施臨時交通措施,多條巴士路線改道行駛,部份巴士站須臨時停用(詳見附表),交通事務局呼籲公眾留意,詳情可瀏覽交通事務局網頁www.dsat.gov.mo、澳巴www.tcm.com.mo/web/NewsVB/data/985_cn.pdf 及新福利www.transmac.com.mo/route-change/tr-20230509-01/網站。
臨時交通措施
日期及時間 | 臨時交通措施 | 涉及道路 |
5月13日(周六)上午9時至翌日上午10時 | 禁止泊車(特許車輛除外) |
|
5月13日(周六)晚上10時至翌日上午10時 |
| |
5月14日(周日)凌晨4時至上午6時15分 | 有限度通車 |
|
5月14日(周日)上午6時15分至 10時 |
| |
5月14日(周日)上午6時15分至 10時 | 封閉交通(特許車輛除外) |
|
巴士改道安排
日期及時間 | 路線 | 臨時不停靠之站點 | 乘客可使用之巴士站 |
5月14日(周日)首班車至上午10時 | 往路環市區:26 往氹仔客運碼頭:MT4 | “西灣大橋/海洋大馬路”站 | “海洋廣場”站 |
往筷子基北灣:26 往關閘:MT4 | “海洋花園/紫荊苑”站 “海洋花園/玫瑰苑”站 | “海洋花園瞭望台”站 | |
往溜冰路:35 往澳門機場:36 | “蘇利安圓形地”站 | ||
往蘇利安圓形地:35、36 往亞馬喇前地:52 往城市日前地:MT2 | “海洋花園/紫荊 苑”站 | ||
往亞馬喇前地:71 往黑沙環衛生中心:73 | “西灣大橋/海洋 大馬路”站 | ||
往司打口:55 | 改道行駛,沿途停靠站點不變。 | ||
5月14日(周日)上午6時至10時 | 往亞馬喇前地:N5 | “海洋花園/紫荊 苑”站 | “海洋花園瞭望台”站 |
往氹仔客運碼頭:N2 往路環市區:N3 | “西灣大橋/海洋 大馬路”站 | ||
往筷子基北灣:N2 往亞馬喇前地:N3 | 改道行駛,沿途停靠站點不變。 |
沒有留言:
張貼留言